Евролос Эко это станция самотечного слива. Евролос Эко устанавливают когда уровень грунтовых вод находится возле поверхности и нет возможности установить Евролос Био.
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос Эко 3 | 3 | 62 700 | 22 000 |
| Евролос Эко 4 | 4 | 69 800 | 25 000 |
| Евролос Эко 5 | 5 | 76 900 | 30 000 |
| Евролос Эко 6 | 6 | 86 800 | 33 000 |
| Евролос Эко 8 | 8 | 103 000 | 40 000 |
| Евролос Эко 10 | 10 | 126 000 | 55 000 |
| Евролос Эко 12 | 12 | 144 100 | 65 000 |
| Евролос Эко 15 | 15 | 173 300 | 72 000 |
Евролос Био это станция самотечного слива. На станциях Евролос Био установлен один насос. Технологический насос перекачивает жидкость и таким образом запускается процесс переработки сточных вод.
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос Био 3 | 3 | 107 900 | 16 500 |
| Евролос Био 4 | 4 | 113 300 | 18 000 |
| Евролос Био 5 | 5 | 120 400 | 19 000 |
| Евролос Био 6 | 6 | 132 000 | 21 500 |
| Евролос Био 8 | 8 | 154 300 | 28 000 |
| Евролос Био 10 | 10 | 193 700 | 33 000 |
| Евролос Био 12 | 12 | 212 100 | 40 000 |
| Евролос Био 15 | 15 | 242 100 | 52 000 |
| Евролос Био 20 | 20 | 295 100 | 71 000 |
1 — подключение к канализационной трубе дома; 2- сброс очищенной воды; 3 — технологический насос для циркуляции жидкости; 4 – биозагрузка; 5- дренажный насос для принудительного сброса очищенной воды; 6- розетка для технологического наоса; 7 — розетка для подключения дренажного насоса.
Евролос Био+ это станции принудительного сброса очищенных стоков. На станциях Евролос Био+ установлено два насоса: технологический и дренажный. Воздействие на стоки производиться за счет технологического насоса. Дренажный насос откачивает очищенную жидкость из септика.
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос Био 3 + | 3 | 115 400 | 16 500 |
| Евролос Био 4 + | 4 | 119 000 | 18 000 |
| Евролос Био 5 + | 5 | 127 000 | 29 000 |
| Евролос Био 6 + | 6 | 138 900 | 21 500 |
| Евролос Био 8 + | 8 | 160 200 | 28 000 |
| Евролос Био 10 + | 10 | 200 100 | 33 000 |
| Евролос Био 12 + | 12 | 219 100 | 50 000 |
| Евролос Био 15 + | 15 | 249 100 | 62 000 |
| Евролос Био 20 + | 20 | 299 600 | 71 000 |
Евролос Про это станция самотечного слива. На станциях Евролос Про установлен компрессор. Воздействие на стоки производиться воздухом от компрессора.
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос Про 3 | 3 | 113 500 | 16 500 |
| Евролос Про 4 | 4 | 122 600 | 18 000 |
| Евролос Про 5 | 5 | 129 400 | 19 000 |
| Евролос Про 6 | 6 | 142 400 | 21 500 |
| Евролос Про 8 | 8 | 162 900 | 26 000 |
| Евролос Про 10 | 10 | 202 700 | 34 000 |
| Евролос Про 12 | 12 | 217 700 | 37 000 |
| Евролос Про 15 | 15 | 246 100 | 44 000 |
| Евролос Про 20 | 20 | 311 400 | 59 000 |
| Евролос Про 25 | 25 | 355 800 | 65 000 |
| Евролос Про 30 | 30 | 390 600 | 78 000 |
Евролос Про + это станции принудительного сброса очищенных стоков.
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос Про 3+ | 3 | 119 400 | 16 500 |
| Евролос Про 4+ | 4 | 127 900 | 18 000 |
| Евролос Про 5+ | 5 | 134 800 | 29 000 |
| Евролос Про 6+ | 6 | 147 700 | 21 500 |
| Евролос Про 8+ | 8 | 168 700 | 26 000 |
| Евролос Про 10+ | 10 | 207 100 | 34 000 |
| Евролос Про 12+ | 12 | 223 500 | 37 000 |
| Евролос Про 15+ | 15 | 252 100 | 44 000 |
| Евролос Про 20+ | 20 | 319 800 | 59 000 |
| Евролос Про 25+ | 25 | 361 400 | 65 000 |
| Евролос Про 30+ | 30 | 399 500 | 78 000 |
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 157 700 | 32 000 |
| Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 164 100 | 32 000 |
| Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 167 500 | 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 175 900 | 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 188 600 | 40 000 |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 198 600 | 40 000 |
| Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 199 100 | 42 000 |
| Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 209 600 | 42 000 |
| Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 229 300 | 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 239 800 | 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 277 300 | 57 000 |
| Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 286 900 | 57 000 |
| Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 305 800 | 65 000 |
| Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 315 300 | 65 000 |
| Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 350 000 | 74 000 |
| Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 360 600 | 74 000 |
| Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 433 700 | 93 000 |
| Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 442 500 | 93 000 |
| Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 510 800 | 111 000 |
| Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 521 500 | 111 000 |
| Модель | К-во проживающих, чел. | Цена станции, ₽ | Цена монтажа, ₽ |
|---|---|---|---|
| ЭКОПРОМ 40 | 40 | 586 000 | 117 000 |
| ЭКОПРОМ 40+ | 40 | 597 000 | 120 600 |
| ЭКОПРОМ 50 | 50 | 685 000 | 135 000 |
| ЭКОПРОМ 50+ | 50 | 699 000 | 139 500 |
| Евролос ГРУНТ 60 | 60 | 728 500 | 148 500 |
| Евролос ГРУНТ 60+ | 60 | 750 200 | 151 500 |
| Евролос ГРУНТ 70 | 70 | 163 500 | 163 500 |
| Евролос ГРУНТ 70+ | 70 | 819 500 | 166 500 |
| Евролос ГРУНТ 80 | 80 | 960 000 | 186 000 |
| Евролос ГРУНТ 80+ | 80 | 976 000 | 189 000 |
| Евролос ГРУНТ 90 | 90 | 1 058 000 | 204 000 |
| Евролос ГРУНТ 90+ | 90 | 1 079 000 | 210 000 |
| Евролос ГРУНТ 100 | 100 | 1 177 500 | 228 000 |
| Евролос ГРУНТ 100+ | 100 | 1 193 500 | 231 000 |
| Евролос ГРУНТ 150 | 150 | 1 804 000 | 360 000 |
| Евролос ГРУНТ 150+ | 150 | 1 841 000 | 375 000 |
| Евролос ГРУНТ 200 | 200 | 2 308 000 | 465 000 |
| Евролос ГРУНТ 200+ | 200 | 2 346 000 | 480 000 |
Прайс-лист на продукцию ООО «ЕВРОЛОС». Данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Евролос Эко устанавливают когда уровень грунтовых вод находится возле поверхности и нет возможности установить Евролос Био.
На станциях Евролос Био установлен один насос. Технологический насос перекачивает жидкость и таким образом запускается процесс переработки сточных вод.
На станциях Евролос Био+ установлено два насоса: технологический и дренажный. Воздействие на стоки производиться за счет технологического насоса. Дренажный насос откачивает очищенную жидкость из септика.
На станциях Евролос Про установлен компрессор. Воздействие на стоки производиться воздухом от компрессора.
Воздействие на стоки производиться воздухом от компрессора. Дренажный насос откачивает очищенную жидкость из септика.
| Евролос ГРУНТ это установки многоступенчатой очистки индивидуального пользования |
Евролос ЭКОПРОМ это установки многоступенчатой очистки коллективного пользования |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности .